COTIZACIONES DE ALGODON

NUEVA YORK - CONTRATO Nº 2

07/11/2019

MESES APERTURA CTVOS U$S/Lb MAX CTVOS U$S/Lb MIN CTVOS U$S/Lb CIERRE CTVOS U$S/Lb
dic-19 63.63 64.85 63.46 64.35
mar-20 65.1 66.41 65 66.04
may-20 66.31 67.56 66.24 67.35
jul-20 67.37 68.6 67.37 68.54
oct-20 67.37 67.45 67.37 67.44
dic-20 67.42 68.35 67.42 68.32
mar-21 68.33 68.7 68.33 68.67
may-21 68.8 69.06 68.8 69.07
jul-21 69.38 69.69 69.38 69.57
oct-21 - - - 67.89

FUENTE: s/datos Reuters